香港六合彩开奖结果
每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 105 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-10-14 19:34:36 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)
第 26/109 期
最新开奖
2026-10-13 周二
03龙05虎09狗17虎21狗26蛇+38蛇
红波
蓝波
绿波
带光晕为特码
頭獎(20 注)
14,072,930 港元
二獎(30 注)
804,650 港元
三獎(2185 注)
29,460 港元
四獎(3827 注)
9,600 港元
五獎(93832 注)
640 港元
六獎(93655 注)
320 港元
香港六合彩历史开奖
共 105 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26/079 | 04兔07鼠15龙29虎32猪46鸡+23猴 | 8,000,000 港元 | 36,350,979 港元 | 2026-07-23 周四 |
| 26/078 | 01马06牛37马41虎45狗47猴+08猪 | 75,000,000 港元 | 240,444,149 港元 | 2026-07-21 周二 |
| 26/077 | 18牛21狗26蛇30牛32猪44猪+27龙 | 619,815 港元 | 38,183,508 港元 | 2026-07-16 周四 |
| 26/076 | 10鸡16兔19鼠27龙31鼠44猪+17虎 | 8,000,000 港元 | 40,839,244 港元 | 2026-07-14 周二 |
| 26/075 | 02蛇05虎07鼠11猴41虎46鸡+43鼠 | 8,000,000 港元 | 36,820,025 港元 | 2026-07-11 周六 |
| 26/074 | 01马07鼠18牛21狗33狗38蛇+28兔 | 4,000,000 港元 | 40,131,487 港元 | 2026-07-09 周四 |
| 26/073 | 05虎34鸡37马43鼠48羊49马+27龙 | 1,897,501 港元 | 39,025,043 港元 | 2026-07-07 周二 |
| 26/072 | 03龙14蛇19鼠20猪31鼠38蛇+44猪 | 8,000,000 港元 | 48,125,682 港元 | 2026-07-05 周日 |
| 26/071 | 05虎17虎26蛇31鼠34鸡46鸡+43鼠 | 8,000,000 港元 | 37,807,429 港元 | 2026-07-02 周四 |
| 26/070 | 12羊14蛇17虎18牛22鸡40兔+13马 | 30,824,589 港元 | 72,532,134 港元 | 2026-06-30 周二 |
| 26/069 | 05虎07鼠26蛇32猪37马40兔+35猴 | 23,082,691 港元 | 68,429,565 港元 | 2026-06-28 周日 |
| 26/068 | 12羊16兔19鼠20猪28兔30牛+29虎 | 17,373,013 港元 | 56,125,004 港元 | 2026-06-25 周四 |
| 26/067 | 02蛇15龙25马34鸡39龙41虎+10鸡 | 9,332,612 港元 | 49,927,739 港元 | 2026-06-23 周二 |
| 26/066 | 05虎07鼠10鸡15龙16兔41虎+46鸡 | 8,000,000 港元 | 36,216,096 港元 | 2026-06-20 周六 |
| 26/065 | 06牛20猪26蛇31鼠34鸡47猴+24羊 | 60,000,000 港元 | 147,419,944 港元 | 2026-06-18 周四 |
| 26/064 | 10鸡12羊17虎29虎32猪35猴+01马 | 8,000,000 港元 | 41,506,827 港元 | 2026-06-14 周日 |
| 26/063 | 03龙06牛09狗10鸡28兔29虎+27龙 | 8,000,000 港元 | 39,309,476 港元 | 2026-06-11 周四 |
| 26/062 | 08猪11猴14蛇26蛇33狗40兔+30牛 | 8,000,000 港元 | 48,605,382 港元 | 2026-06-09 周二 |
| 26/061 | 05虎12羊19鼠20猪34鸡36羊+46鸡 | 8,000,000 港元 | 38,676,883 港元 | 2026-06-06 周六 |
| 26/060 | 04兔07鼠15龙37马43鼠47猴+44猪 | 6,972,845 港元 | 45,673,157 港元 | 2026-06-04 周四 |
| 26/059 | 09狗14蛇16兔35猴37马45狗+20猪 | 8,000,000 港元 | 49,956,597 港元 | 2026-06-02 周二 |
| 26/058 | 01马12羊21狗39龙40兔41虎+42牛 | 8,000,000 港元 | 39,140,852 港元 | 2026-05-30 周六 |
| 26/057 | 07鼠13马25马35猴40兔43鼠+47猴 | 19,184,068 港元 | 58,148,162 港元 | 2026-05-28 周四 |
| 26/056 | 10鸡11猴18牛32猪34鸡47猴+33狗 | 13,133,759 港元 | 54,260,066 港元 | 2026-05-26 周二 |
| 26/055 | 02蛇07鼠20猪42牛47猴49马+08猪 | 8,000,000 港元 | 46,249,900 港元 | 2026-05-23 周六 |
| 26/054 | 05虎07鼠13马15龙27龙31鼠+16兔 | 8,000,000 港元 | 40,239,709 港元 | 2026-05-21 周四 |
| 26/053 | 01马02蛇04兔20猪21狗27龙+19鼠 | 31,472,412 港元 | 77,829,918 港元 | 2026-05-19 周二 |
| 26/052 | 11猴25马28兔36羊41虎43鼠+22鸡 | 24,004,803 港元 | 64,355,498 港元 | 2026-05-16 周六 |
| 26/051 | 23猴27龙30牛34鸡45狗47猴+28兔 | 15,323,040 港元 | 55,581,889 港元 | 2026-05-14 周四 |
| 26/050 | 04兔16兔19鼠22鸡25马47猴+40兔 | 22,901,594 港元 | 65,569,303 港元 | 2026-05-12 周二 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。