香港六合彩开奖结果
每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 105 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-10-14 19:34:36 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)
第 26/109 期
最新开奖
2026-10-13 周二
03龙05虎09狗17虎21狗26蛇+38蛇
红波
蓝波
绿波
带光晕为特码
頭獎(20 注)
14,072,930 港元
二獎(30 注)
804,650 港元
三獎(2185 注)
29,460 港元
四獎(3827 注)
9,600 港元
五獎(93832 注)
640 港元
六獎(93655 注)
320 港元
香港六合彩历史开奖
共 105 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26/049 | 09狗17虎26蛇41虎42牛47猴+08猪 | 15,245,395 港元 | 65,706,423 港元 | 2026-05-10 周日 |
| 26/048 | 06牛14蛇20猪23猴28兔34鸡+49马 | 8,000,000 港元 | 48,966,568 港元 | 2026-05-07 周四 |
| 26/047 | 02蛇07鼠08猪10鸡18牛47猴+04兔 | 8,000,000 港元 | 44,153,349 港元 | 2026-05-05 周二 |
| 26/046 | 02蛇03龙08猪28兔30牛48羊+09狗 | 185,000,000 港元 | 414,488,083 港元 | 2026-05-02 周六 |
| 26/045 | 04兔16兔21狗36羊42牛46鸡+09狗 | 20,275,542 港元 | 63,117,312 港元 | 2026-04-25 周六 |
| 26/044 | 12羊23猴37马38蛇45狗48羊+08猪 | 14,078,531 港元 | 55,873,008 港元 | 2026-04-23 周四 |
| 26/043 | 02蛇04兔10鸡11猴26蛇44猪+40兔 | 8,000,000 港元 | 50,521,290 港元 | 2026-04-21 周二 |
| 26/042 | 17虎20猪27龙32猪39龙46鸡+34鸡 | 8,000,000 港元 | 37,941,796 港元 | 2026-04-18 周六 |
| 26/041 | 06牛12羊14蛇28兔44猪46鸡+15龙 | 17,927,491 港元 | 58,343,313 港元 | 2026-04-16 周四 |
| 26/040 | 08猪19鼠22鸡33狗44猪46鸡+18牛 | 12,319,770 港元 | 55,707,939 港元 | 2026-04-14 周二 |
| 26/039 | 11猴14蛇17虎28兔40兔42牛+02蛇 | 16,059,411 港元 | 56,075,392 港元 | 2026-04-11 周六 |
| 26/038 | 13马16兔24羊43鼠44猪45狗+40兔 | 8,733,410 港元 | 47,039,623 港元 | 2026-04-09 周四 |
| 26/037 | 08猪23猴25马29虎33狗34鸡+49马 | 8,000,000 港元 | 39,292,383 港元 | 2026-04-07 周二 |
| 26/036 | 20猪28兔32猪35猴40兔45狗+43鼠 | 63,000,000 港元 | 154,451,878 港元 | 2026-04-04 周六 |
| 26/035 | 09狗18牛19鼠20猪28兔32猪+44猪 | 9,531,696 港元 | 51,751,288 港元 | 2026-03-31 周二 |
| 26/034 | 11猴21狗26蛇27龙42牛45狗+19鼠 | 669,960 港元 | 38,919,498 港元 | 2026-03-28 周六 |
| 26/033 | 12羊17虎23猴27龙28兔37马+03龙 | 4,000,000 港元 | 41,869,053 港元 | 2026-03-26 周四 |
| 26/032 | 06牛09狗22鸡26蛇44猪49马+07鼠 | 8,000,000 港元 | 43,509,737 港元 | 2026-03-24 周二 |
| 26/031 | 05虎09狗11猴18牛23猴47猴+24羊 | 8,000,000 港元 | 46,616,785 港元 | 2026-03-21 周六 |
| 26/030 | 02蛇06牛08猪33狗41虎45狗+48羊 | 8,000,000 港元 | 40,936,853 港元 | 2026-03-19 周四 |
| 26/029 | 16兔18牛22鸡28兔45狗49马+13马 | 60,000,000 港元 | 165,712,913 港元 | 2026-03-17 周二 |
| 26/028 | 07鼠13马14蛇16兔26蛇30牛+34鸡 | 8,000,000 港元 | 49,884,433 港元 | 2026-03-12 周四 |
| 26/027 | 02蛇16兔25马34鸡35猴37马+49马 | 8,000,000 港元 | 45,944,653 港元 | 2026-03-10 周二 |
| 26/026 | 12羊15龙18牛22鸡28兔37马+31鼠 | 27,972,070 港元 | 70,825,278 港元 | 2026-03-07 周六 |
| 26/025 | 04兔18牛24羊31鼠42牛46鸡+11猴 | 20,796,602 港元 | 62,495,570 港元 | 2026-03-05 周四 |
| 26/024 | 06牛13马20猪31鼠32猪44猪+45狗 | 13,749,471 港元 | 61,238,800 港元 | 2026-03-03 周二 |
| 26/023 | 05虎15龙37马39龙46鸡47猴+29虎 | 8,000,000 港元 | 47,716,905 港元 | 2026-02-28 周六 |
| 26/022 | 06牛13马15龙19鼠38蛇42牛+34鸡 | 8,000,000 港元 | 43,978,743 港元 | 2026-02-26 周四 |
| 26/021 | 02蛇03龙04兔10鸡13马23猴+12羊 | 8,000,000 港元 | 45,827,149 港元 | 2026-02-24 周二 |
| 26/020 | 02蛇18牛34鸡35猴37马49马+33狗 | 165,000,000 港元 | 402,289,808 港元 | 2026-02-21 周六 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。