香港六合彩开奖结果
每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 105 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-10-14 19:34:36 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)
第 26/109 期
最新开奖
2026-10-13 周二
03龙05虎09狗17虎21狗26蛇+38蛇
红波
蓝波
绿波
带光晕为特码
頭獎(20 注)
14,072,930 港元
二獎(30 注)
804,650 港元
三獎(2185 注)
29,460 港元
四獎(3827 注)
9,600 港元
五獎(93832 注)
640 港元
六獎(93655 注)
320 港元
香港六合彩历史开奖
共 105 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26/019 | 08猪28兔33狗36羊37马46鸡+04兔 | 8,000,000 港元 | 62,409,046 港元 | 2026-02-15 周日 |
| 26/018 | 02蛇03龙14蛇25马37马46鸡+10鸡 | 8,000,000 港元 | 42,288,156 港元 | 2026-02-12 周四 |
| 26/017 | 03龙04兔14蛇18牛26蛇39龙+40兔 | 13,383,608 港元 | 61,090,133 港元 | 2026-02-10 周二 |
| 26/016 | 12羊22鸡28兔32猪37马44猪+20猪 | 8,000,000 港元 | 49,215,360 港元 | 2026-02-07 周六 |
| 26/015 | 01马09狗17虎24羊35猴36羊+42牛 | 8,000,000 港元 | 41,559,103 港元 | 2026-02-05 周四 |
| 26/014 | 12羊23猴27龙37马39龙42牛+05虎 | 36,741,948 港元 | 91,368,676 港元 | 2026-02-03 周二 |
| 26/013 | 25马30牛32猪35猴36羊47猴+46鸡 | 28,399,819 港元 | 70,104,398 港元 | 2026-01-31 周六 |
| 26/012 | 06牛09狗12羊14蛇35猴44猪+11猴 | 19,451,641 港元 | 62,445,438 港元 | 2026-01-29 周四 |
| 26/011 | 07鼠12羊14蛇25马38蛇47猴+15龙 | 13,030,304 港元 | 57,499,361 港元 | 2026-01-27 周二 |
| 26/010 | 06牛16兔17虎22鸡28兔48羊+45狗 | 8,000,000 港元 | 46,240,143 港元 | 2026-01-24 周六 |
| 26/009 | 04兔09狗15龙24羊27龙31鼠+45狗 | 8,000,000 港元 | 39,744,053 港元 | 2026-01-22 周四 |
| 26/008 | 01马04兔06牛09狗44猪46鸡+27龙 | 32,055,127 港元 | 84,630,978 港元 | 2026-01-20 周二 |
| 26/007 | 05虎12羊15龙23猴27龙42牛+46鸡 | 24,446,654 港元 | 67,569,840 港元 | 2026-01-17 周六 |
| 26/006 | 03龙06牛37马38蛇39龙44猪+48羊 | 15,675,959 港元 | 57,457,548 港元 | 2026-01-15 周四 |
| 26/005 | 14蛇24羊34鸡38蛇48羊49马+27龙 | 9,521,912 港元 | 53,797,300 港元 | 2026-01-13 周二 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。